Št. | Ime in Priimek | Vloga | Višina | Datum rojstva |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Boschini | Krilo | 175 cm | 1971 |
3 | Edoardo Caprara | Center | 184 cm | 1992 |
14 | Andrej Cernic | Krilo | 180 cm | 1981 |
5 | Mitja Cevdek | Korektor | 188 cm | 1975 |
12 | Matija Cotic | Krilo | 197 cm | 1988 |
9 | Antonio Crobe | Podajalec | 176 cm | 1970 |
17 | Andrej Ferfolja | Korektor | 196 cm | 1974 |
20 | Daniel Hlede | Podajalec | 184 cm | 1994 |
15 | Jurij Hlede | Krilo | 186 cm | 1974 |
7 | Ivan Komjanc | Center | 188 cm | 1980 |
13 | Robert Mucci | Center | 189 cm | 1977 |
4 | Diego Polesel | Libero | 182 cm | 1982 |
19 | Matej Štekar | Center | 193 cm | 1984 |
10 | Manuel Frandoli | Libero | 167 cm | 1976 |
Staff | ||||
1. Trener | Terpin Andrej | |||
Spremjevalec | Martin Komjanc |
KONČNA LESTVICA