Št. | Ime in Priimek | Vloga | Višina | Datum rojstva |
---|---|---|---|---|
6 | Tijana Borič | / | / | 2000 |
12 | Lara Colja | / | / | 2000 |
9 | Mateja Ferfolja | / | / | 2000 |
21 | Silvia Ivančič | / | / | 2000 |
17 | Valentina Kosič | / | / | 2000 |
14 | Alessia Leopuschech | / | / | 2001 |
15 | Veronika Onesti | / | / | 2000 |
13 | Ilaria Pacori | / | / | 2000 |
16 | Jasmin Petruz | / | / | 2001 |
5 | Valentina Terpin | / | / | 2000 |
Staff | ||||
1. Trener | Primož Vidič |
KOLEDAR IN REZULTATI