Št. | Ime in Priimek | Vloga | Višina | Datum rojstva |
---|---|---|---|---|
20 | Chiara Bergnach | / | / | 1998 |
12 | Lara Colja | / | / | 2000 |
9 | Mateja Ferfolja | / | / | 2000 |
21 | Silvia Ivančič | / | / | 2000 |
17 | Valentina Kosič | / | / | 2000 |
14 | Alessia Leopuschech | / | / | 2001 |
15 | Veronika Onesti | / | / | 2000 |
13 | Ilaria Pacori | / | / | 2000 |
16 | Jasmin Petruz | / | / | 2001 |
5 | Valentina Terpin | / | / | 2000 |
19 | Braini Virginia | / | / | 2000 |
22 | Paulin Kaja | / | / | 1999 |
18 | Fabris Anna Gio | / | / | 2001 |
26 | Milocco Virginia | / | / | 2001 |
Staff | ||||
1. Trener | Primož Vidič |
KOLEDAR IN REZULTATI