Št. | Ime in Priimek | Vloga | Višina | Datum rojstva |
---|---|---|---|---|
4 | Jan Bensa | Libero | 142 cm | 2002 |
18 | Emil Antonutti | / | 158 cm | 2002 |
9 | Tomaz Cotic | / | 164 cm | 2002 |
2 | Ivan Devetak | / | 161 cm | 2002 |
11 | Stefano Cavallaro | / | 182 cm | 2000 |
15 | Nikolaj Hlede | / | 182 cm | 2000 |
8 | Daniel Cernic | / | 175 cm | 2001 |
13 | Gianmarco Grasso | / | 173 cm | 2001 |
1 | Massimo Venuti | / | 153 cm | 2002 |
5 | Mitja Pahor | / | 182 cm | 2000 |
6 | Bernard Terpin | Libero | 158 cm | 2002 |
7 | Peter Persoglia | / | 170 cm | 2001 |
3 | Ismael Princi | / | 172 cm | 2000 |
14 | Luka Zara | / | 153 cm | 2001 |
Staff | ||||
1° Trener | Ivan Markic | |||
Odbornik | Robert Bensa |
KOLEDAR IN RIZULTATI