Olympia 3 vs 0 Sloga
Podrobnosti
Datum | Ura | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
26 Marzo 2022 | 20:00 | C Liga | 2021/2022 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Olympia | 25 | 25 | 25 | 3 | Win |
Sloga | 21 | 17 | 22 | 0 | Loss |
Olympia
# | Igralec | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matija Corsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Hlede | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Dragan Pavlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Manuel Lupoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Štefan Čavdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matija Komjanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Cobello | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Terpin Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Andrej Čavdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Komjanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Jan Černic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomaž Cotič | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Sloga
K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |