
Stoje od leve – In piedi, da sinistra: predsednik – presidente Gregor Sfiligoj, odbornik – dirigente Marco Komjanc, fizoterapevt – fisioterapista Jan Grudina, Sandi Persoglia, Lorenzo Vizin, Dragan Pavlovič, Martin Persoglia, Matija Komjanc, Peter Vogric, kondicijski trener – preparatore atletico Renato Srebernič, trener – allenatore Zoran Jerončič, odbornik – dirigente Gianni Mania’, športni direktor – direttore sportivo Andrej Vogric; sede – seduti: Štefan Čavdek, Filip Hlede, Luca Terčič, David Sanzin, Daniel Hlede
| priimek, ime letnik višina , vloga | 11 | 12 | |||||||||||||
| CORSI Matija 1996, 184 cm | – – | / | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 2 | – – | – – | 2 | 3 | |
| ČAVDEK Štefan 1996, 172 cm, libero | 0 0 | / | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – 0 | 0 0 | 1 0 | 1 | 78 | |
| HLEDE Danjel 1994, 184 cm, podajalec | 0 – | / | 0 – | – 0 | 0 0 | 0 1 | – 1 | – 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 67 | |
| HLEDE Filip 1982, 173 cm, podajalec | 3 9 | / | 4 11 | 3 3 | 4 1 | 6 1 | 7 2 | 4 2 | 2 6 | 5 5 | 0 4 | 6 1 | 89 | 83 | |
| KOMJANC Matija 1993, 187 cm, krilo | 20 25 | / | 22 13 | 15 11 | 22 20 | 14 16 | 15 20 | 16 19 | 19 30 | 29 10 | 21 – | 21 14 | 392 | 80 | |
| LOIACONO Andrea 1981, 201 cm, krilo | – – | / | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – | |
| PAVLOVIČ Dragan 1992, 201 cm, center | – 12 | / | – 9 | 3 – | 6 7 | 7 15 | 3 – | 6 9 | – 9 | 3 6 | 13 4 | 10 5 | 127 | 64 | |
| POLESEL Diego 1982, 179 cm, podajalec/libero | 0 – | / | – – | – – | 0 – | – 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0 | 16 | |
| PERSOGLIA Sandi 1995, 197 cm krilo | 0 1 | / | 0 0 | 0 0 | 0 1 | – – | – – | 0 – | – 1 | 0 – | 0 – | 1 – | 4 | 43 | |
| PERSOLJA Martin 1990, 201 cm, center | 11 6 | / | 3 9 | 6 1 | 5 6 | 7 – | 4 3 | – 0 | – 6 | 0 3 | 1 2 | 8 9 | 90 | 67 | |
| SANZIN David 1987, 192 cm, center | 2 0 | / | 2 0 | 0 – | 0 0 | 0 10 | 0 0 | 3 4 | – 1 | – 1 | 0 0 | 0 0 | 23 | 70 | |
| ŠKERK Denis 1994, 175 cm, tolkač | 0 – | / | 0 – | – – | 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0 | 10 | |
| TERČIČ Luka 1991, 176 cm, tolkač | 15 13 | / | 10 9 | 12 11 | 7 7 | 16 12 | 13 10 | 12 14 | 18 9 | 21 11 | 19 12 | 19 21 | 291 | 83 | |
| TERPIN Jernej 1996, 186 cm, tolkač | – – | / | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 7 | – – | – – | 7 | 3 | |
| VIZIN Lorenzo 1994, 197 cm, tolkač | – 0 | / | 0 2 | 0 1 | – 6 | 1 14 | 0 4 | – 1 | 6 0 | 3 – | 12 6 | 0 5 | 61 | 70 | |
| VOGRIC Peter 1995, 187 cm, tolkač | 3 7 | / | 5 4 | 6 2 | 4 – | 7 1 | 8 7 | 6 10 | 10 10 | 15 1 | 0 3 | 11 1 | 121 | 80 | |
| Športni direktor – Direttore sportivo; VOGRIC Andrej; trener – allenatore: JERONČIČ Zoran; kondicijski trener – preparatore atletico: SREBRNIČ Renato; odbornik – dirigente: MANIA’ Gianni; fizioterapevt – fisioterapista: GRUDINA Jan | |||||||||||||||
| SKUPINA – GIRONE A | |
| Vollley Ball Udine | 29 | 
| Vivil | 28 | 
| Favria S. Vito | 21 | 
| Ronchi | 19 | 
| Monfalcone | 13 | 
| Val Imsa | 12 | 
| Reana | 4 | 
| SKUPINA – GIRONE B | |
| Ferroalluminio | 35 | 
| Olympia | 26 | 
| Volley Club Ts | 19 | 
| Soča | 17 | 
| CUS Trieste | 15 | 
| Basiliano | 7 | 
| Sloga | 7 | 
| KONČNA LESTVICA | |
| Antea Vivilvolley | 25 | 
| Ferroalluminio | 25 | 
| Volley Ball Udine | 17 | 
| Olympia | 12 | 
| Volley Club Trieste | 8 | 
| Favria San Vito | 3 | 

