
Stoje od leve – In piedi, da sinistra: predsednik – presidente Gregor Sfiligoj, spremljevalec-accompagnatore Gianni Mania, Daniel Hlede, Matija Komjanc, Martin Persoglia, Dragan Pavlovič, Davide Capparelli, kondicijski trener – preparatore atletico Renato Srebrnič, trener – allenatore Zoran Jerončič, športni direktor- direttore sportivo Andrej Vogrič;
sede – seduti: Partick Brotto, Denis Skerk, David Sanzin, Filip Hlede, Luka Terčič, Diego Polesel, Lorenzo Vizin 
| priimek, ime letnik višina , vloga | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
| BROTTO Patrik 1992, 181 cm, tolkač, libero | 7 – | 4 – | 3 – | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – 2 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | – – | 0 – | 16 | 57 | |
| CAPPARELLI Davide 1993, 185 cm, libero, korektor | 0 8 | 0 10 | 0 13 | 14 5 | 10 7 | 7 6 | 12 – | 2 5 | 8 18 | 5 11 | 4 7 | 5 7 | 10 4 | 8 7 | 195 | 94 | |
| HLEDE Daniel 1994, 180 cm, tolkač | – 0 | – – | – 0 | 0 2 | – 0 | 0 0 | – – | – – | – 0 | – – | 0 – | – 0 | – – | – 0 | 2 | 37 | |
| HLEDE Filip 1982, 173 cm, podajalec | 6 10 | 6 6 | 4 6 | 5 – | 10 7 | 7 5 | 5 14 | 4 6 | 6 6 | 8 4 | 4 4 | 2 6 | 5 9 | 8 7 | 170 | 95 | |
| KOMJANC Matija 1993, 186 cm, tolkač | 22 10 | 27 20 | 17 22 | 14 13 | 20 19 | 22 15 | 17 26 | 17 14 | 9 12 | 18 18 | 11 20 | 15 22 | 11 28 | 17 15 | 493 | 98 | |
| PAVLOVIČ Dragan 1992, 197 cm, center | 7 6 | 7 8 | 7 10 | 13 – | 5 4 | 4 5 | 1 9 | 13 7 | 5 18 | 7 11 | 10 12 | 9 11 | 11 10 | – 5 | 215 | 90 | |
| PERSOLJA Martin 1990, 197 cm, center | 12 10 | 15 6 | 7 10 | 10 6 | 7 10 | 7 8 | 6 11 | 11 6 | 8 – | 2 4 | 0 0 | 1 3 | 5 4 | 5 6 | 180 | 94 | |
| POLESEL Diego 1982, 179 cm, podajalec, libero | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 – | 0 0 | 0 0 | – 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 91 | |
| SANZIN David 1987, 192 cm, center | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 3 | 2 0 | 1 0 | 2 4 | 0 – | 0 2 | 0 – | 5 6 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 31 | 91 | |
| ŠKERK Denis 1994, 170 cm, tolkač | – 0 | – 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – – | 0 – | 0 0 | – – | – 0 | 0 – | 0 0 | 0 | 65 | |
| TERČIČ Luka 1991, 175 cm, tolkač | 7 10 | 16 15 | 12 10 | 13 13 | 9 11 | 8 20 | 13 19 | 17 9 | 16 12 | 16 20 | 12 13 | 5 22 | 8 18 | 12 9 | 375 | 94 | |
| VIZIN Lorenzo 1994, 187 cm, tolkač | 0 0 | 0 2 | – 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 – | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 1 | 0 2 | 15 | 90 | |
| VOGRIČ Peter 1995, 185 cm, tolkač | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 1 | 1 | 3 | |
| Športni direktor – Direttore sportivo; VOGRIČ Andrej; trener – allenatore: JERONČIČ Zoran; spremljevalec – accompagnatore: MANIA’ Gianni; maser – massaggiatore: GRUDINA Jan | |||||||||||||||||
| SKUPINA – GIRONE A | |
| Olympia | 29 | 
| Favria | 33 | 
| Reana | 25 | 
| Pippoli Team | 24 | 
| Altura | 22 | 
| Prata | 18 | 
| Intrepida Turriaco | 11 | 
| Futura Cordenons | 6 | 
| SKUPINA – GIRONE B | |
| Travesio | 33 | 
| Cus Trieste | 33 | 
| Casarsa | 31 | 
| Porcia | 26 | 
| Several Insurance Broker | 15 | 
| Aurora Volley Udine | 12 | 
| Naš prapor | 9 | 
| Club Regione FVG | 6 | 
| KONČNA LESTVICA | |
| Favria | 35 | 
| Olympia | 33 | 
| Cus Trieste | 28 | 
| Pittarello Reana | 23 | 
| Pippoli Team Udine | 21 | 
| Travesio | 18 | 
| Casarsa | 6 | 
| Porcia | 4 | 

