
Stoje od leve – In piedi, da sinistra: predsednik – presidente Gregor Sfiligoj, trener – allenatore Claudio Conz,
Martin Persolja, Peter Spazzapan, Rok Bernetič, Gianni Mania’, Daniel Faganel, spremljevalec –
accompagnatore Andrej Vogrič; kleče – inginocchiati: Davide Capparelli, Edoardo Caprara, Matija Komjanc,
Patrik Brotto, Filip Hlede, Frabrizio Blasig, Luka Terčič (Foto posredoval – a cura di: Vogrič)
| priimek, ime letnik višina , vloga | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| BERNETIČ Rok 1985, 198 cm, tolkač | + – | 14 + | 13 0 | 8 6 | 12 – | 12 4 | 2 4 | 6 – | 1 15 | 0 – | 6 6 | – 20 | 0 8 | 137 | 72 | 
| BLASIG Fabrizio 1991, 170 cm, libero | – – | – – | – – | – – | – – | 0 – | – – | 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | 0 | 7 | 
| BROTTO Luca 1991, 178, podajalec | + 0 | 0 – | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 – | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | – – | 2 | 77 | 
| BROTTO Patrik 1992, 181 cm, libero | + – | 0 – | 0 0 | 0 – | – 0 | 0 – | – – | 0 – | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – 0 | 0 0 | 0 | 58 | 
| CAPPARELLI Davide 1993, 185 cm, tolkač | + 6 | 0 + | 1 10 | 2 5 | 0 10 | 0 6 | – 3 | 7 9 | 5 7 | 10 3 | 10 0 | 13 3 | 7 9 | 126 | 87 | 
| CAPRARA Edoardo 1992, 183 cm, center | + 0 | 0 – | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | – – | – – | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 6 | 10 | 72 | 
| FAGANEL Danjel 1982, 186 cm, tolkač | + – | 11 – | 11 – | 8 – | 12 – | – – | 12 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 54 | 22 | 
| GATTA Alessandro 1993, 174 cm, tolkač, libero | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 0 | – – | – – | – – | – 0 | – 0 | 0 | 10 | 
| HLEDE Daniel 1994, 175 cm, podajalec | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 0 | – – | – – | – – | – – | – – | 0 | 3 | 
| HLEDE Filip 1982, 173 cm, podajalec | + – | 3 + | 3 7 | 6 8 | 6 7 | 4 5 | 6 1 | – 1 | 3 4 | 3 5 | 1 3 | 5 1 | 0 6 | 88 | 84 | 
| HLEDE Jurij 1974, 185 cm, libero | + – | 0 – | 0 – | – – | 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0 | 14 | 
| KOMJANC Evgen 1977, 1809 cm, libero | – 0 | – + | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 – | 0 | 55 | 
| KOMJANC Matija 1993, 186 cm, tolkač | + 5 | 0 + | 2 17 | 3 13 | 10 27 | 5 10 | 12 11 | 8 – | 15 16 | 11 11 | 3 3 | 10 4 | 13 9 | 218 | 87 | 
| MANIA’ Gianni 1975, 192 cm, center | + 0 | 3 + | 4 8 | 3 6 | 8 0 | 0 3 | 0 1 | 5 2 | 0 2 | – 0 | – 1 | 0 – | – – | 46 | 73 | 
| PERSOLJA Martin 1990, 197 cm, cener | – 4 | – + | – 9 | – 3 | 9 7 | – 1 | 6 2 | 4 7 | 8 – | 9 2 | 3 1 | 10 3 | 3 7 | 99 | 70 | 
| ŠPACAPAN Peter 1984, 196 cm, center | + 3 | 3 + | – – | 6 – | – 5 | 4 7 | 6 4 | – 8 | 7 – | 11 5 | 3 – | 7 – | 6 – | 85 | 54 | 
| TERČIČ Luka 1991, 175 cm, tolkač | + 6 | 6 + | 6 18 | 6 1 | 15 11 | 4 8 | 4 9 | 4 10 | 3 9 | 15 9 | 9 4 | 21 12 | 10 11 | 201 | 90 | 
| VIZIN Lorenzo 1994, 187 cm, center | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 0 | – – | – – | – – | – – | – – | 0 | 3 | 
| Trener – Allenatore: CONZ Claudio; od – dal 2.3.2009: JERONČIČ Zoran | |||||||||||||||
| KONČNA LESTVICA CLASSIFICA FINALE | |
| Pav Natisonia | 59 | 
| Prata | 58 | 
| Sloga Tabor | 57 | 
| Basiliano | 54 | 
| Il Pozzo | 52 | 
| Favria PN | 52 | 
| Cus TS | 42 | 
| Buia | 41 | 
| Ferro Alluminio | 35 | 
| Porcia | 30 | 
| Soča | 24 | 
| Rigutti | 18 | 
| Val Imsa | 15 | 
| Olympia | 6 | 
V nižjo ligo – Retrocedono:
Val Imsa, Rigutti, Olympia

