
Stoje od leve – In piedi, da sinistra: Prof. Luigi Schiavon, Corsi Matija, Dagnelut Federico, Terpin Jernej, Righini Pietro, Bossi Filippo, Burello Elia, odbornik/dirigente Terpin Simon, trener – allenatore: Casarin Antonio, trener/allenatore Princi Walter, deželni odbornik – dirigente regionale Paolo Santuz, kleče – inginocchiati: Princi Samuel, Čavdek Andrej, Leita Riccardo, Guccione Oscar M., Cobello Davide, Rossi Edoardo
| priimek, ime letnik višina , vloga | 11 | 12 | |||||||||||||
| BOSSI Filippo (Fincantieri) 1996, 189 cm | 7 13 | 9 – | 8 8 | – 0 | / | 6 12 | 10 5 | * 5 | 8 * | – 4 | – 0 | 5 * | 100 | 66 | |
| BURELLO Elia (Il Pozzo) 1996, 188 cm | – 7 | 5 8 | 4 2 | 3 7 | / | 2 6 | 6 7 | * 6 | 6 * | 3 2 | * 9 | 3 * | 86 | 75 | |
| ČAVDEK Andrej (Olympia) 1996, 173 cm, libero | 0 0 | 2 | 0 0 | – – | / | 0 0 | – – | – 0 | 1 * | 0 0 | – 0 | 0 * | 3 | 47 | |
| COBELLO Davide (Olymp.) 1996, 183 cm | 3 0 | 5 0 | 5 2 | 5 7 | / | 2 8 | – 7 | * 7 | 7 * | 8 5 | * 8 | 6 * | 85 | 67 | |
| CORSI Matija (Olympia) 1996, 184 cm | 12 5 | 6 9 | 8 2 | 5 5 | / | 1 7 | – 8 | * 7 | 9 * | 6 7 | * 10 | 5 * | 112 | 76 | |
| DAGNELUT Federico (TS Voley) 1997, 191 cm | 0 0 | 1 – | 0 – | – – | / | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 1 | 15 | |
| GUCCIONE Oscar M. (Passian) 1996, 179 cm | 2 – | – – | 0 0 | – – | / | – – | – 0 | – – | – – | – – | – – | – – | 2 | 15 | |
| KOMJANC | – | – | – | – | – | – | – | – – | – – | – 0 | – – | – – | 0 | 3 | |
| LEITA Riccardo (Gemona) 1996, 170 cm | 0 0 | – 0 | – 1 | – 0 | / | 1 1 | – – | – 0 | 0 – | 0 – | * – | 0 * | 3 | 47 | |
| MANFREDA | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0 – | – 0 | – – | – – | 0 | 6 | |
| PRINCI Samuel (Olympia) 1996, 180 cm | 7 11 | 5 3 | 6 3 | 2 9 | / | 1 6 | 5 5 | * 1 | 3 * | 6 1 | * 7 | 4 * | 85 | 80 | |
| ROSSI Edoardo (Volley PN) 1996, 189 cm | – 1 | 3 4 | 0 3 | 2 10 | / | 4 2 | 6 7 | * – | 11 – | 7 1 | – 4 | – * | 65 | 63 | |
| RIGATTI Lorenzo 1997, 181 cm | – – | – 0 | – – | – 0 | / | 0 – | 0 2 | * 0 | 1 * | 1 1 | * 0 | 0 – | 5 | 46 | |
| RIGHINI Pietro (Gemona) 1996, 183 cm | 2 6 | 3 4 | 0 1 | – 0 | / | 1 3 | 4 4 | * 6 | 1 * | – 2 | * 0 | 2 * | 39 | 73 | |
| TERPIN Jernej (Olympia) 1996, 186 | 9 14 | 14 21 | 25 8 | 16 20 | / | 10 21 | 20 18 | * 22 | – * | 14 10 | * 32 | 20 * | 294 | 72 | |
| Trener – Allenatore: CASARIN Antonio; pomožni trener – aiuto allenatore: PRINCI Walter; odbornik – dirigente TERPIN Simon | |||||||||||||||
| SKUPINA – GIRONE B | |
| Travesio | 27 | 
| Altura | 26 | 
| Futura Cordenons | 21 | 
| Pippoli Udine | 21 | 
| Olympia Under 17 | 15 | 
| Volley Club TS | 14 | 
| Il Pozzo Remanzacco | 2 | 

