ŠZ Olympia 2021/2022
| # | Igralec | Vloga | PTS | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Corsi | Tolkač | 41 | 188 |
| 2 | Filip Hlede | Podajalec | 27 | 177 |
| 3 | Dragan Pavlovic | Center | 114 | 201 |
| 6 | Manuel Lupoli | Center | 20 | 187 |
| 7 | Štefan Čavdek | Libero | 0 | 175 |
| 8 | Matija Komjanc | Korektor | 104 | 187 |
| 9 | Davide Cobello | Center | 60 | 187 |
| 10 | Terpin Bernard | Korektor | 159 | 189 |
| 11 | Andrej Čavdek | Libero | 0 | 175 |
| 12 | Simon Komjanc | Tolkač | 189 | 188 |
| 13 | Jan Černic | Podajalec | 12 | 175 |
| 15 | Tomaž Cotič | Tolkač | 201 | 187 |
C Liga 2021/2022
| Poz | Ekipa | Pts | P | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futura | 44 | 18 | 15 | 3 |
| 2 | Olympia | 37 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Fincantieri | 34 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Sloga | 32 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | Prata | 28 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | Pordenone | 26 | 18 | 9 | 9 |
| 7 | Mortegliano | 22 | 18 | 7 | 11 |
| 8 | Triestina | 17 | 18 | 6 | 12 |
| 9 | Soča | 15 | 18 | 5 | 13 |
| 10 | Altura | 15 | 18 | 4 | 14 |









